球员
球员 > 安 > 安德森, 阿兰
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
阿兰-安德森 | #6 | 后卫-前锋
个人信息
姓名: 阿兰-安德森
球队: 多伦多 猛龙
生日: 1982-10-16
身高: 6-6 / 1,98
体重: 220 镑 / 99,8 公斤
大学: Michigan State
选秀年: 0
经验: 3
Season 数据
得分: 10.7
篮板: 2.3
助攻: 1.6
效率: 8.0
球员比较
球员比较
赛季平均数据
| 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 猛龙 | 65 | 2 | 23.0 | 38.300 | 33.300 | 85.700 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 10.7 | ||
最近三场比赛
| 日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 凯尔特人 0021201216 | 胜 114 - 90 | 18 | 5-10 | 2-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||
| 4月17日 | 老鹰 0021201213 | 胜 113 - 96 | 19 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 4月15日 | 篮网 0021201195 | 胜 93 - 87 | 12 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
生涯常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 山猫 | 36 | 7 | 15.7 | 41.400 | 41.400 | 80.500 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 5.8 |
| 2006-07 | 山猫 | 17 | 0 | 15.1 | 45.700 | 25.000 | 82.600 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 5.8 |
| 2011-12 | 猛龙 | 17 | 12 | 27.1 | 38.700 | 39.300 | 85.300 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 9.6 |
| 2012-13 | 猛龙 | 65 | 2 | 23.0 | 38.300 | 33.300 | 85.700 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 10.7 |
| 职业生涯 | -- | 134 | 21 | 20.6 | 39.400 | 34.800 | 84.200 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 8.5 |
生涯常规赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 山猫 | 36 | 7 | 564 | 75-181 | 24-58 | 33-41 | 23 | 47 | 70 | 32 | 11 | 4 | 32 | 48 | 207 |
| 2006-07 | 山猫 | 17 | 0 | 256 | 37-81 | 5-20 | 19-23 | 11 | 21 | 32 | 21 | 7 | 0 | 22 | 33 | 98 |
| 2011-12 | 猛龙 | 17 | 12 | 461 | 55-142 | 24-61 | 29-34 | 8 | 26 | 34 | 26 | 5 | 3 | 25 | 35 | 163 |
| 2012-13 | 猛龙 | 65 | 2 | 1495 | 236-616 | 95-285 | 126-147 | 34 | 114 | 148 | 103 | 48 | 7 | 80 | 131 | 693 |
| 职业生涯 | -- | 134 | 21 | 2756 | 398-1010 | 146-419 | 203-241 | 75 | 205 | 280 | 180 | 71 | 14 | 159 | 246 | 1145 |
生涯季后赛平均数据
| 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业生涯 | -- | |||||||||||||||||
生涯季后赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业生涯 | -- | |||||||||||||||
赛季分类数据
| 出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 12 | 0 | 25.3 | 47.900 | 40.500 | 88.600 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 16.5 | |||||
| 1 Days Rest | 36 | 1 | 23.0 | 37.000 | 32.300 | 83.000 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 10.6 | |||||
| 2 Days Rest | 10 | 1 | 20.9 | 32.800 | 26.700 | 100.000 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | |||||
| 3 Days Rest | 2 | 0 | 25.5 | 31.800 | 25.000 | 0.000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | |||||
| 3+ Days Rest | 4 | 0 | 21.0 | 20.000 | 23.100 | 100.000 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 4.7 | |||||
| Against | 6 | 0 | 17.3 | 38.900 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 7.1 | |||||
| Against 1DR | 3 | 0 | 18.3 | 46.700 | 37.500 | 100.000 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | |||||
| Against 2DR | 1 | 0 | 21.0 | 30.000 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 0 | 14.0 | 36.400 | 25.000 | 100.000 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | |||||
| Against Atl | 3 | 1 | 28.3 | 26.500 | 26.700 | 81.800 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 10.3 | |||||
| Against Bos | 2 | 0 | 26.0 | 40.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |||||
| Against Cha | 3 | 0 | 20.3 | 36.000 | 40.000 | 80.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | |||||
| Against Chi | 3 | 0 | 18.6 | 48.000 | 45.500 | 75.000 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 10.6 | |||||
| Against Cle | 4 | 0 | 25.5 | 50.000 | 47.100 | 70.000 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | |||||
| Against Conf | 5 | 0 | 18.0 | 41.400 | 35.300 | 100.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 7.2 | |||||
| Against Dal | 2 | 0 | 18.5 | 17.600 | 22.200 | 100.000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | |||||
| Against Den | 1 | 0 | 13.0 | 57.100 | 66.700 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against Det | 3 | 0 | 21.3 | 37.000 | 27.800 | 71.400 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against Div | 1 | 0 | 14.0 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
| Against GL | 1 | 0 | 14.0 | 50.000 | 66.700 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
| Against GS | 2 | 0 | 20.0 | 29.400 | 50.000 | 87.500 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against GW | 5 | 0 | 18.0 | 36.700 | 26.700 | 100.000 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 7.0 | |||||
| Against H | 5 | 0 | 18.0 | 36.700 | 26.700 | 100.000 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 7.0 | |||||
| Against Hou | 1 | 0 | 25.0 | 50.000 | 42.900 | 100.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |||||
| Against Ind | 3 | 0 | 15.0 | 37.500 | 0.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 4.6 | |||||
| Against L10D | 3 | 0 | 16.3 | 36.800 | 27.300 | 100.000 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 6.3 | |||||
| Against L10G | 6 | 0 | 17.3 | 38.900 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 7.1 | |||||
| Against L5D | 1 | 0 | 21.0 | 30.000 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against L5G | 5 | 0 | 18.0 | 41.400 | 35.300 | 100.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 7.2 | |||||
| Against LAC | 1 | 0 | 13.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against LAL | 2 | 0 | 29.0 | 40.700 | 41.700 | 57.100 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | |||||
| Against Mem | 1 | 0 | 19.0 | 85.700 | 80.000 | 100.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | |||||
| Against Mia | 3 | 0 | 27.6 | 25.800 | 22.200 | 80.000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 8.0 | |||||
| Against Mil | 3 | 0 | 26.3 | 40.000 | 12.500 | 75.000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 13.3 | |||||
| Against Min | 2 | 0 | 19.5 | 36.800 | 40.000 | 100.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against NJ | 3 | 0 | 11.0 | 20.000 | 20.000 | 66.700 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | |||||
| Against NO | 2 | 0 | 33.5 | 34.600 | 27.300 | 85.700 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | |||||
| Against NY | 4 | 0 | 29.7 | 48.200 | 52.000 | 92.300 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 19.7 | |||||
| Against OKC | 2 | 0 | 26.0 | 55.000 | 30.800 | 80.000 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 15.0 | |||||
| Against Oct | 6 | 0 | 17.3 | 38.900 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 7.1 | |||||
| Against Orl | 3 | 0 | 25.0 | 38.500 | 30.800 | 100.000 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 11.3 | |||||
| Against Phi | 3 | 1 | 29.0 | 34.200 | 28.600 | 80.000 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 11.3 | |||||
| Against Pho | 1 | 0 | 25.0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against Por | 1 | 0 | 20.0 | 22.200 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
| Against R | 1 | 0 | 14.0 | 50.000 | 66.700 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
| Against Sac | 1 | 0 | 26.0 | 41.200 | 22.200 | 100.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | |||||
| Against San | 1 | 0 | 20.0 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Against Sub | 6 | 0 | 17.3 | 38.900 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 7.1 | |||||
| Against TOT | 6 | 0 | 17.3 | 38.900 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 7.1 | |||||
| Against W2 | 3 | 0 | 18.3 | 41.200 | 42.900 | 100.000 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 8.0 | |||||
| Against W3 | 2 | 0 | 14.0 | 44.400 | 20.000 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | |||||
| Against W4 | 1 | 0 | 21.0 | 30.000 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against Was | 4 | 0 | 20.2 | 17.400 | 15.400 | 100.000 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | |||||
| April | 8 | 0 | 13.2 | 31.900 | 16.700 | 100.000 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 4.5 | |||||
| Conference | 44 | 2 | 23.2 | 37.300 | 30.600 | 83.300 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 9.8 | |||||
| December | 8 | 0 | 25.8 | 38.100 | 40.400 | 86.700 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 13.6 | |||||
| Division | 12 | 1 | 24.2 | 39.500 | 39.100 | 86.400 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | |||||
| February | 12 | 0 | 21.1 | 35.600 | 38.900 | 94.100 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 7.6 | |||||
| Games Lost | 34 | 2 | 24.4 | 40.200 | 29.900 | 84.100 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 11.5 | |||||
| Games Won | 30 | 0 | 21.5 | 35.500 | 37.300 | 87.300 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 9.4 | |||||
| Home | 35 | 1 | 24.0 | 38.000 | 33.100 | 85.700 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 10.9 | |||||
| January | 15 | 1 | 28.1 | 38.300 | 31.400 | 83.700 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 14.5 | |||||
| Last 10 Games | 10 | 0 | 15.3 | 32.800 | 17.200 | 100.000 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | |||||
| Last 5 Games | 5 | 0 | 14.6 | 33.300 | 18.200 | 100.000 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | |||||
| March | 15 | 0 | 24.2 | 43.200 | 33.300 | 80.000 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 11.8 | |||||
| November | 5 | 1 | 21.0 | 34.100 | 30.800 | 88.900 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 8.8 | |||||
| October | 1 | 0 | 19.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Road | 29 | 1 | 21.8 | 38.300 | 33.300 | 84.700 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 10.1 | |||||
| Starter | 2 | 2 | 31.0 | 30.000 | 30.000 | 87.500 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 11.0 | |||||
赛季分类总数据
| 分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 12 | 0 | 304 | 69-144 | 30-74 | 31-35 | 6 | 21 | 27 | 16 | 4 | 0 | 199 | |||||
| 1 Days Rest | 36 | 1 | 829 | 127-343 | 50-155 | 78-94 | 22 | 65 | 87 | 61 | 35 | 5 | 382 | |||||
| 2 Days Rest | 10 | 1 | 209 | 22-67 | 8-30 | 9-9 | 1 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 61 | |||||
| 3 Days Rest | 2 | 0 | 51 | 7-22 | 2-8 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | |||||
| 3+ Days Rest | 4 | 0 | 84 | 6-30 | 3-13 | 4-4 | 3 | 10 | 13 | 8 | 5 | 1 | 19 | |||||
| Against | 6 | 0 | 104 | 14-36 | 6-18 | 9-9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 43 | |||||
| Against 1DR | 3 | 0 | 55 | 7-15 | 3-8 | 4-4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 21 | |||||
| Against 2DR | 1 | 0 | 21 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 0 | 28 | 4-11 | 1-4 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | |||||
| Against Atl | 3 | 1 | 85 | 9-34 | 4-15 | 9-11 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 31 | |||||
| Against Bos | 2 | 0 | 52 | 4-10 | 0-2 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Against Cha | 3 | 0 | 61 | 9-25 | 4-10 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 26 | |||||
| Against Chi | 3 | 0 | 56 | 12-25 | 5-11 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | |||||
| Against Cle | 4 | 0 | 102 | 21-42 | 8-17 | 7-10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 4 | 0 | 57 | |||||
| Against Conf | 5 | 0 | 90 | 12-29 | 6-17 | 6-6 | 5 | 10 | 15 | 8 | 4 | 0 | 36 | |||||
| Against Dal | 2 | 0 | 37 | 3-17 | 2-9 | 7-7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||||
| Against Den | 1 | 0 | 13 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Against Det | 3 | 0 | 64 | 10-27 | 5-18 | 5-7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
| Against Div | 1 | 0 | 14 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Against GL | 1 | 0 | 14 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Against GS | 2 | 0 | 40 | 5-17 | 3-6 | 7-8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | |||||
| Against GW | 5 | 0 | 90 | 11-30 | 4-15 | 9-9 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 35 | |||||
| Against H | 5 | 0 | 90 | 11-30 | 4-15 | 9-9 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 35 | |||||
| Against Hou | 1 | 0 | 25 | 6-12 | 3-7 | 9-9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Against Ind | 3 | 0 | 45 | 6-16 | 0-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 14 | |||||
| Against L10D | 3 | 0 | 49 | 7-19 | 3-11 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | |||||
| Against L10G | 6 | 0 | 104 | 14-36 | 6-18 | 9-9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 43 | |||||
| Against L5D | 1 | 0 | 21 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Against L5G | 5 | 0 | 90 | 12-29 | 6-17 | 6-6 | 5 | 10 | 15 | 8 | 4 | 0 | 36 | |||||
| Against LAC | 1 | 0 | 13 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Against LAL | 2 | 0 | 58 | 11-27 | 5-12 | 4-7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 31 | |||||
| Against Mem | 1 | 0 | 19 | 6-7 | 4-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Against Mia | 3 | 0 | 83 | 8-31 | 4-18 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 24 | |||||
| Against Mil | 3 | 0 | 79 | 16-40 | 2-16 | 6-8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 40 | |||||
| Against Min | 2 | 0 | 39 | 7-19 | 4-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | |||||
| Against NJ | 3 | 0 | 33 | 3-15 | 1-5 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||
| Against NO | 2 | 0 | 67 | 9-26 | 3-11 | 6-7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 27 | |||||
| Against NY | 4 | 0 | 119 | 27-56 | 13-25 | 12-13 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 79 | |||||
| Against OKC | 2 | 0 | 52 | 11-20 | 4-13 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 30 | |||||
| Against Oct | 6 | 0 | 104 | 14-36 | 6-18 | 9-9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 43 | |||||
| Against Orl | 3 | 0 | 75 | 10-26 | 4-13 | 10-10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 34 | |||||
| Against Phi | 3 | 1 | 87 | 13-38 | 4-14 | 4-5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 34 | |||||
| Against Pho | 1 | 0 | 25 | 3-6 | 3-3 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Against Por | 1 | 0 | 20 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
| Against R | 1 | 0 | 14 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Against Sac | 1 | 0 | 26 | 7-17 | 2-9 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||
| Against San | 1 | 0 | 20 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||
| Against Sub | 6 | 0 | 104 | 14-36 | 6-18 | 9-9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 43 | |||||
| Against TOT | 6 | 0 | 104 | 14-36 | 6-18 | 9-9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 43 | |||||
| Against W2 | 3 | 0 | 55 | 7-17 | 3-7 | 7-7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 24 | |||||
| Against W3 | 2 | 0 | 28 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||||
| Against W4 | 1 | 0 | 21 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Against Was | 4 | 0 | 81 | 4-23 | 2-13 | 6-6 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 16 | |||||
| April | 8 | 0 | 106 | 15-47 | 3-18 | 3-3 | 4 | 12 | 16 | 9 | 2 | 0 | 36 | |||||
| Conference | 44 | 2 | 1021 | 152-408 | 56-183 | 75-90 | 23 | 75 | 98 | 66 | 25 | 5 | 435 | |||||
| December | 8 | 0 | 207 | 32-84 | 19-47 | 26-30 | 7 | 13 | 20 | 15 | 10 | 0 | 109 | |||||
| Division | 12 | 1 | 291 | 47-119 | 18-46 | 19-22 | 7 | 19 | 26 | 16 | 4 | 2 | 131 | |||||
| February | 12 | 0 | 254 | 31-87 | 14-36 | 16-17 | 4 | 19 | 23 | 17 | 4 | 1 | 92 | |||||
| Games Lost | 34 | 2 | 830 | 137-341 | 46-154 | 74-88 | 15 | 60 | 75 | 46 | 25 | 4 | 394 | |||||
| Games Won | 30 | 0 | 646 | 94-265 | 47-126 | 48-55 | 18 | 51 | 69 | 55 | 23 | 3 | 283 | |||||
| Home | 35 | 1 | 841 | 130-342 | 50-151 | 72-84 | 18 | 64 | 82 | 63 | 36 | 5 | 382 | |||||
| January | 15 | 1 | 422 | 75-196 | 27-86 | 41-49 | 8 | 33 | 41 | 36 | 18 | 2 | 218 | |||||
| Last 10 Games | 10 | 0 | 153 | 21-64 | 5-29 | 3-3 | 5 | 15 | 20 | 11 | 3 | 0 | 50 | |||||
| Last 5 Games | 5 | 0 | 73 | 11-33 | 2-11 | 3-3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 27 | |||||
| March | 15 | 0 | 363 | 64-148 | 22-66 | 28-35 | 8 | 28 | 36 | 17 | 10 | 3 | 178 | |||||
| November | 5 | 1 | 105 | 14-41 | 8-26 | 8-9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 44 | |||||
| October | 1 | 0 | 19 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Road | 29 | 1 | 635 | 101-264 | 43-129 | 50-59 | 15 | 47 | 62 | 38 | 12 | 2 | 295 | |||||
| Starter | 2 | 2 | 62 | 6-20 | 3-10 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 22 | |||||
单场数据
| 对手 | 结果 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
