球员
球员 > 盖 > 盖伊, 鲁迪
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
鲁迪-盖伊 | #22 | 前锋
个人信息
姓名: 鲁迪-盖伊
球队: 多伦多 猛龙
生日: 1986-08-17
身高: 6-8 / 2,03
体重: 230 镑 / 104,3 公斤
大学: Connecticut
选秀年: 2006
经验: 6
Season 数据
得分: 18.2
篮板: 6.1
助攻: 2.7
效率: 16.1
球员比较
球员比较
赛季平均数据
| 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 猛龙 | 33 | 32 | 34.7 | 42.500 | 33.600 | 85.600 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 19.5 | ||
| 2012-13 | 灰熊 | 42 | 42 | 36.7 | 40.800 | 31.000 | 77.600 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 17.2 | ||
| 2012-13 | -- | 75 | 74 | 35.8 | 41.600 | 32.300 | 81.400 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 18.2 | ||
最近三场比赛
| 日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 凯尔特人 0021201216 | 胜 114 - 90 | 25 | 6-14 | 4-6 | 3-3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | |||
| 4月17日 | 老鹰 0021201213 | 胜 113 - 96 | 27 | 9-14 | 3-7 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | |||
| 4月15日 | 篮网 0021201195 | 胜 93 - 87 | 42 | 10-19 | 3-6 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | |||
生涯常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 灰熊 | 78 | 43 | 27.0 | 42.200 | 36.400 | 72.700 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 10.8 |
| 2007-08 | 灰熊 | 81 | 81 | 37.0 | 46.100 | 34.600 | 78.500 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 20.1 |
| 2008-09 | 灰熊 | 79 | 78 | 37.3 | 45.300 | 35.100 | 76.700 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 18.9 |
| 2009-10 | 灰熊 | 80 | 80 | 39.7 | 46.600 | 32.700 | 75.300 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 19.6 |
| 2010-11 | 灰熊 | 54 | 54 | 39.9 | 47.100 | 39.600 | 80.500 | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 19.8 |
| 2011-12 | 灰熊 | 65 | 65 | 37.3 | 45.500 | 31.200 | 79.100 | 2.0 | 4.4 | 6.4 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 19.0 |
| 2012-13 | 猛龙 | 33 | 32 | 34.7 | 42.500 | 33.600 | 85.600 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 19.5 |
| 2012-13 | 灰熊 | 42 | 42 | 36.7 | 40.800 | 31.000 | 77.600 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 17.2 |
| 职业生涯 | -- | 511 | 474 | 36.1 | 45.000 | 34.200 | 77.700 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 18.0 |
生涯常规赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 灰熊 | 78 | 43 | 2103 | 321-760 | 52-143 | 152-209 | 93 | 255 | 348 | 100 | 71 | 74 | 140 | 192 | 846 |
| 2007-08 | 灰熊 | 81 | 81 | 3000 | 625-1355 | 134-387 | 248-316 | 140 | 359 | 499 | 158 | 111 | 79 | 190 | 230 | 1632 |
| 2008-09 | 灰熊 | 79 | 78 | 2945 | 572-1262 | 85-242 | 264-344 | 109 | 328 | 437 | 135 | 98 | 59 | 203 | 221 | 1493 |
| 2009-10 | 灰熊 | 80 | 80 | 3175 | 600-1288 | 66-202 | 301-400 | 115 | 357 | 472 | 153 | 118 | 64 | 169 | 201 | 1567 |
| 2010-11 | 灰熊 | 54 | 54 | 2152 | 409-869 | 57-144 | 194-241 | 82 | 254 | 336 | 153 | 91 | 58 | 135 | 131 | 1069 |
| 2011-12 | 灰熊 | 65 | 65 | 2422 | 485-1067 | 54-173 | 208-263 | 130 | 287 | 417 | 147 | 95 | 55 | 161 | 138 | 1232 |
| 2012-13 | 猛龙 | 33 | 32 | 1146 | 240-565 | 44-131 | 119-139 | 43 | 169 | 212 | 94 | 57 | 22 | 94 | 95 | 643 |
| 2012-13 | 灰熊 | 42 | 42 | 1541 | 281-688 | 40-129 | 121-156 | 56 | 193 | 249 | 108 | 56 | 31 | 104 | 87 | 723 |
| 职业生涯 | -- | 511 | 474 | 18458 | 3527-7840 | 528-1545 | 1604-2065 | 767 | 2194 | 2961 | 1046 | 696 | 442 | 1196 | 1293 | 9186 |
生涯季后赛平均数据
| 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 灰熊 | 7 | 7 | 39.9 | 42.100 | 21.100 | 82.500 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 3.0 | 2.1 | 19.0 | ||
| 职业生涯 | -- | 7 | 7 | 39.9 | 42.100 | 21.100 | 82.500 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 19.0 | ||
生涯季后赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 灰熊 | 7 | 7 | 279 | 48-114 | 4-19 | 33-40 | 10 | 36 | 46 | 10 | 9 | 2 | 21 | 15 | 133 |
| 职业生涯 | -- | 7 | 7 | 279 | 48-114 | 4-19 | 33-40 | 10 | 36 | 46 | 10 | 9 | 2 | 21 | 15 | 133 |
赛季分类数据
| 出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 13 | 13 | 35.6 | 37.700 | 35.600 | 81.300 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 14.7 | |||||
| 1 Days Rest | 41 | 41 | 34.7 | 42.300 | 28.300 | 78.300 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 18.2 | |||||
| 2 Days Rest | 11 | 11 | 40.1 | 40.700 | 34.100 | 86.200 | 0.7 | 5.8 | 6.5 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 20.4 | |||||
| 3 Days Rest | 4 | 3 | 39.0 | 46.000 | 46.200 | 88.200 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 19.7 | |||||
| 3+ Days Rest | 5 | 5 | 35.0 | 43.300 | 28.600 | 82.400 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | |||||
| Against | 1 | 1 | 27.0 | 57.100 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | |||||
| Against 0DR | 1 | 1 | 31.0 | 33.300 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 20.0 | |||||
| Against 1DR | 1 | 1 | 29.0 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |||||
| Against 2DR | 2 | 2 | 21.5 | 25.000 | 20.000 | 66.700 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 8.5 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 2 | 33.5 | 51.600 | 40.000 | 75.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 20.0 | |||||
| Against 3DR | 1 | 1 | 27.0 | 57.100 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | |||||
| Against Atl | 3 | 3 | 33.0 | 41.500 | 29.400 | 83.300 | 1.0 | 7.3 | 8.3 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 18.0 | |||||
| Against Bos | 3 | 3 | 36.3 | 36.200 | 21.400 | 94.700 | 1.3 | 7.0 | 8.3 | 4.0 | 1.6 | 0.3 | 21.0 | |||||
| Against Cha | 3 | 3 | 34.6 | 52.000 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 23.0 | |||||
| Against Chi | 4 | 4 | 38.2 | 38.500 | 57.100 | 69.600 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 17.5 | |||||
| Against Cle | 2 | 2 | 42.5 | 47.100 | 37.500 | 80.000 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | |||||
| Against Conf | 1 | 1 | 28.0 | 25.000 | 25.000 | 66.700 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | |||||
| Against Dal | 2 | 2 | 33.5 | 41.900 | 37.500 | 90.000 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | |||||
| Against Den | 4 | 4 | 31.7 | 48.500 | 36.400 | 78.600 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 19.7 | |||||
| Against Det | 3 | 3 | 35.3 | 53.100 | 70.000 | 87.500 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 24.3 | |||||
| Against Div | 1 | 1 | 28.0 | 25.000 | 25.000 | 66.700 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | |||||
| Against GL | 3 | 3 | 24.0 | 22.000 | 10.000 | 57.100 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 7.6 | |||||
| Against GS | 3 | 3 | 36.0 | 44.100 | 8.300 | 69.200 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 20.6 | |||||
| Against GW | 4 | 4 | 31.2 | 49.100 | 66.700 | 90.000 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 1.0 | 20.0 | |||||
| Against H | 3 | 3 | 31.3 | 53.300 | 66.700 | 75.000 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 20.0 | |||||
| Against Hou | 2 | 2 | 29.5 | 48.000 | 16.700 | 50.000 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 13.5 | |||||
| Against Ind | 4 | 4 | 39.0 | 32.500 | 0.000 | 81.000 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 17.2 | |||||
| Against L10D | 4 | 4 | 28.7 | 32.200 | 38.500 | 84.200 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 14.7 | |||||
| Against L10G | 7 | 7 | 28.1 | 37.800 | 36.800 | 81.500 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 14.7 | |||||
| Against L5D | 1 | 1 | 27.0 | 57.100 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | |||||
| Against L5G | 5 | 5 | 29.0 | 33.300 | 40.000 | 81.800 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 14.4 | |||||
| Against LAC | 2 | 1 | 35.5 | 51.400 | 42.900 | 66.700 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 22.5 | |||||
| Against LAL | 3 | 3 | 39.6 | 31.500 | 50.000 | 81.800 | 1.0 | 7.6 | 8.6 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 16.6 | |||||
| Against Mem | 1 | 1 | 39.0 | 33.300 | 66.700 | 50.000 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | |||||
| Against Mia | 3 | 3 | 38.6 | 48.300 | 35.700 | 93.300 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 25.6 | |||||
| Against Mil | 3 | 3 | 29.3 | 31.100 | 14.300 | 83.300 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 11.3 | |||||
| Against Min | 1 | 1 | 35.0 | 52.200 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 26.0 | |||||
| Against NJ | 2 | 2 | 34.0 | 46.900 | 42.900 | 66.700 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 18.5 | |||||
| Against NO | 3 | 3 | 38.3 | 38.900 | 18.800 | 81.300 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 19.3 | |||||
| Against NY | 4 | 4 | 33.5 | 34.300 | 14.300 | 76.200 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 16.0 | |||||
| Against OKC | 1 | 1 | 43.0 | 57.100 | 66.700 | 100.000 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | |||||
| Against Oct | 7 | 7 | 28.1 | 37.800 | 36.800 | 81.500 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 14.7 | |||||
| Against Orl | 1 | 1 | 27.0 | 57.100 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | |||||
| Against Phi | 1 | 1 | 40.0 | 58.800 | 50.000 | 75.000 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | |||||
| Against Pho | 4 | 4 | 37.5 | 42.600 | 0.000 | 87.500 | 0.7 | 5.7 | 6.4 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 15.0 | |||||
| Against Por | 1 | 1 | 39.0 | 38.100 | 50.000 | 100.000 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | |||||
| Against R | 4 | 4 | 26.0 | 24.500 | 10.000 | 84.200 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 10.7 | |||||
| Against Sac | 2 | 2 | 37.0 | 38.100 | 50.000 | 100.000 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 10.5 | |||||
| Against San | 3 | 3 | 42.6 | 47.100 | 25.000 | 55.600 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 18.3 | |||||
| Against Start | 7 | 7 | 28.1 | 37.800 | 36.800 | 81.500 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 14.7 | |||||
| Against TOT | 7 | 7 | 28.1 | 37.800 | 36.800 | 81.500 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 14.7 | |||||
| Against Tor | 1 | 1 | 27.0 | 38.500 | 60.000 | 50.000 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | |||||
| Against Utah | 2 | 2 | 35.0 | 26.700 | 25.000 | 100.000 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 14.5 | |||||
| Against W1 | 1 | 1 | 37.0 | 61.100 | 33.300 | 80.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 27.0 | |||||
| Against W2 | 1 | 1 | 15.0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
| Against W3 | 4 | 4 | 29.5 | 27.600 | 18.200 | 81.800 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 13.0 | |||||
| Against W4 | 1 | 1 | 27.0 | 57.100 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | |||||
| Against Was | 4 | 4 | 33.0 | 31.500 | 28.600 | 71.400 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 12.0 | |||||
| April | 8 | 8 | 34.0 | 48.800 | 46.900 | 79.300 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 20.0 | |||||
| Conference | 50 | 50 | 36.3 | 43.200 | 31.000 | 83.100 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 18.9 | |||||
| December | 13 | 13 | 37.0 | 39.400 | 23.300 | 79.600 | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 16.6 | |||||
| Division | 15 | 15 | 36.0 | 40.800 | 24.100 | 79.100 | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 18.3 | |||||
| February | 12 | 11 | 39.0 | 38.400 | 25.500 | 84.700 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 20.4 | |||||
| Games Lost | 29 | 29 | 36.1 | 39.700 | 25.300 | 86.800 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 17.6 | |||||
| Games Won | 45 | 44 | 35.8 | 42.800 | 35.500 | 78.000 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 18.5 | |||||
| Home | 39 | 38 | 35.9 | 41.400 | 34.600 | 81.400 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 18.3 | |||||
| January | 15 | 15 | 37.1 | 40.500 | 28.600 | 73.900 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 15.8 | |||||
| Last 10 Games | 10 | 10 | 32.5 | 48.300 | 48.700 | 76.300 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 19.2 | |||||
| Last 5 Games | 5 | 5 | 34.0 | 44.700 | 45.500 | 80.000 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 18.8 | |||||
| March | 12 | 12 | 31.6 | 43.400 | 28.600 | 89.600 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 18.2 | |||||
| November | 13 | 13 | 35.6 | 41.500 | 41.900 | 78.900 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 18.6 | |||||
| October | 1 | 1 | 38.0 | 52.400 | 0.000 | 75.000 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | |||||
| Road | 35 | 35 | 35.9 | 41.700 | 28.100 | 80.800 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 18.0 | |||||
| Starter | 73 | 73 | 36.0 | 41.500 | 31.000 | 81.400 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 18.1 | |||||
赛季分类总数据
| 分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 13 | 13 | 464 | 75-199 | 16-45 | 26-32 | 18 | 63 | 81 | 35 | 18 | 9 | 192 | |||||
| 1 Days Rest | 41 | 41 | 1424 | 292-691 | 39-138 | 126-161 | 58 | 171 | 229 | 113 | 60 | 25 | 749 | |||||
| 2 Days Rest | 11 | 11 | 442 | 77-189 | 15-44 | 56-65 | 8 | 64 | 72 | 30 | 22 | 14 | 225 | |||||
| 3 Days Rest | 4 | 3 | 156 | 29-63 | 6-13 | 15-17 | 4 | 26 | 30 | 11 | 4 | 4 | 79 | |||||
| 3+ Days Rest | 5 | 5 | 175 | 42-97 | 4-14 | 14-17 | 10 | 30 | 40 | 11 | 8 | 1 | 102 | |||||
| Against | 1 | 1 | 27 | 8-14 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||||
| Against 0DR | 1 | 1 | 31 | 4-12 | 0-0 | 12-12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | |||||
| Against 1DR | 1 | 1 | 29 | 3-17 | 0-5 | 0-1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Against 2DR | 2 | 2 | 43 | 6-24 | 1-5 | 4-6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 2 | 67 | 16-31 | 2-5 | 6-8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | |||||
| Against 3DR | 1 | 1 | 27 | 8-14 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||||
| Against Atl | 3 | 3 | 99 | 22-53 | 5-17 | 5-6 | 3 | 22 | 25 | 9 | 7 | 1 | 54 | |||||
| Against Bos | 3 | 3 | 109 | 21-58 | 3-14 | 18-19 | 4 | 21 | 25 | 12 | 5 | 1 | 63 | |||||
| Against Cha | 3 | 3 | 104 | 26-50 | 4-12 | 13-13 | 3 | 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 69 | |||||
| Against Chi | 4 | 4 | 153 | 25-65 | 4-7 | 16-23 | 4 | 15 | 19 | 8 | 7 | 5 | 70 | |||||
| Against Cle | 2 | 2 | 85 | 16-34 | 3-8 | 4-5 | 2 | 12 | 14 | 9 | 3 | 0 | 39 | |||||
| Against Conf | 1 | 1 | 28 | 4-16 | 1-4 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | |||||
| Against Dal | 2 | 2 | 67 | 13-31 | 3-8 | 9-10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 38 | |||||
| Against Den | 4 | 4 | 127 | 32-66 | 4-11 | 11-14 | 8 | 9 | 17 | 8 | 4 | 1 | 79 | |||||
| Against Det | 3 | 3 | 106 | 26-49 | 7-10 | 14-16 | 4 | 10 | 14 | 9 | 1 | 1 | 73 | |||||
| Against Div | 1 | 1 | 28 | 4-16 | 1-4 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | |||||
| Against GL | 3 | 3 | 72 | 9-41 | 1-10 | 4-7 | 3 | 16 | 19 | 7 | 4 | 1 | 23 | |||||
| Against GS | 3 | 3 | 108 | 26-59 | 1-12 | 9-13 | 3 | 15 | 18 | 7 | 4 | 2 | 62 | |||||
| Against GW | 4 | 4 | 125 | 28-57 | 6-9 | 18-20 | 0 | 11 | 11 | 14 | 9 | 4 | 80 | |||||
| Against H | 3 | 3 | 94 | 24-45 | 6-9 | 6-8 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 60 | |||||
| Against Hou | 2 | 2 | 59 | 12-25 | 1-6 | 2-4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 27 | |||||
| Against Ind | 4 | 4 | 156 | 26-80 | 0-7 | 17-21 | 8 | 13 | 21 | 10 | 10 | 2 | 69 | |||||
| Against L10D | 4 | 4 | 115 | 19-59 | 5-13 | 16-19 | 3 | 18 | 21 | 13 | 8 | 2 | 59 | |||||
| Against L10G | 7 | 7 | 197 | 37-98 | 7-19 | 22-27 | 3 | 27 | 30 | 21 | 13 | 5 | 103 | |||||
| Against L5D | 1 | 1 | 27 | 8-14 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||||
| Against L5G | 5 | 5 | 145 | 24-72 | 6-15 | 18-22 | 3 | 23 | 26 | 15 | 11 | 4 | 72 | |||||
| Against LAC | 2 | 1 | 71 | 19-37 | 3-7 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 45 | |||||
| Against LAL | 3 | 3 | 119 | 17-54 | 7-14 | 9-11 | 3 | 23 | 26 | 11 | 3 | 3 | 50 | |||||
| Against Mem | 1 | 1 | 39 | 5-15 | 2-3 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | |||||
| Against Mia | 3 | 3 | 116 | 29-60 | 5-14 | 14-15 | 6 | 14 | 20 | 11 | 8 | 3 | 77 | |||||
| Against Mil | 3 | 3 | 88 | 14-45 | 1-7 | 5-6 | 5 | 16 | 21 | 9 | 4 | 1 | 34 | |||||
| Against Min | 1 | 1 | 35 | 12-23 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | |||||
| Against NJ | 2 | 2 | 68 | 15-32 | 3-7 | 4-6 | 3 | 11 | 14 | 7 | 4 | 1 | 37 | |||||
| Against NO | 3 | 3 | 115 | 21-54 | 3-16 | 13-16 | 5 | 16 | 21 | 12 | 4 | 4 | 58 | |||||
| Against NY | 4 | 4 | 134 | 23-67 | 2-14 | 16-21 | 4 | 16 | 20 | 10 | 6 | 5 | 64 | |||||
| Against OKC | 1 | 1 | 43 | 12-21 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 28 | |||||
| Against Oct | 7 | 7 | 197 | 37-98 | 7-19 | 22-27 | 3 | 27 | 30 | 21 | 13 | 5 | 103 | |||||
| Against Orl | 1 | 1 | 27 | 8-14 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||||
| Against Phi | 1 | 1 | 40 | 10-17 | 3-6 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 26 | |||||
| Against Pho | 4 | 4 | 150 | 23-54 | 0-9 | 14-16 | 3 | 23 | 26 | 7 | 5 | 7 | 60 | |||||
| Against Por | 1 | 1 | 39 | 8-21 | 1-2 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 19 | |||||
| Against R | 4 | 4 | 104 | 13-53 | 1-10 | 16-19 | 3 | 20 | 23 | 13 | 8 | 2 | 43 | |||||
| Against Sac | 2 | 2 | 74 | 8-21 | 1-2 | 4-4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 21 | |||||
| Against San | 3 | 3 | 128 | 24-51 | 2-8 | 5-9 | 4 | 20 | 24 | 6 | 3 | 2 | 55 | |||||
| Against Start | 7 | 7 | 197 | 37-98 | 7-19 | 22-27 | 3 | 27 | 30 | 21 | 13 | 5 | 103 | |||||
| Against TOT | 7 | 7 | 197 | 37-98 | 7-19 | 22-27 | 3 | 27 | 30 | 21 | 13 | 5 | 103 | |||||
