球员
球员 > 洛 > 洛瑞, 凯尔
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
凯尔-洛瑞 | #3 | 后卫
个人信息
姓名: 凯尔-洛瑞
球队: 多伦多 猛龙
生日: 1986-03-25
身高: 6-0 / 1,83
体重: 205 镑 / 93,0 公斤
大学: Villanova
选秀年: 2006
经验: 6
Season 数据
得分: 11.6
篮板: 4.7
助攻: 6.4
效率: 16.0
球员比较
球员比较
赛季平均数据
| 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 猛龙 | 68 | 52 | 29.7 | 40.100 | 36.200 | 79.500 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 3.2 | 11.6 | ||
最近三场比赛
| 日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 凯尔特人 0021201216 | 胜 114 - 90 | 22 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||
| 4月17日 | 老鹰 0021201213 | 胜 113 - 96 | 27 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||
| 4月15日 | 篮网 0021201195 | 胜 93 - 87 | 37 | 2-10 | 0-3 | 3-8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
生涯常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 灰熊 | 10 | 0 | 17.5 | 36.800 | 37.500 | 89.300 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 5.6 |
| 2007-08 | 灰熊 | 82 | 9 | 25.5 | 43.200 | 25.700 | 69.800 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 9.6 |
| 2008-09 | 火箭 | 28 | 0 | 21.7 | 47.500 | 27.600 | 80.000 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 7.6 |
| 2008-09 | 灰熊 | 49 | 21 | 21.9 | 41.200 | 24.600 | 80.100 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 7.6 |
| 2009-10 | 火箭 | 68 | 0 | 24.3 | 39.700 | 27.200 | 82.700 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 9.1 |
| 2010-11 | 火箭 | 75 | 71 | 34.2 | 42.600 | 37.600 | 76.500 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 6.7 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 13.5 |
| 2011-12 | 火箭 | 47 | 38 | 32.1 | 40.900 | 37.400 | 86.400 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 14.3 |
| 2012-13 | 猛龙 | 68 | 52 | 29.7 | 40.100 | 36.200 | 79.500 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 3.2 | 11.6 |
| 职业生涯 | -- | 426 | 190 | 27.4 | 41.700 | 33.700 | 78.500 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 10.6 |
生涯常规赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 灰熊 | 10 | 0 | 175 | 14-38 | 3-8 | 25-28 | 12 | 19 | 31 | 32 | 14 | 1 | 12 | 20 | 56 |
| 2007-08 | 灰熊 | 82 | 9 | 2089 | 256-592 | 36-140 | 243-348 | 41 | 209 | 250 | 296 | 92 | 22 | 127 | 185 | 791 |
| 2008-09 | 火箭 | 28 | 0 | 608 | 77-162 | 8-29 | 52-65 | 13 | 65 | 78 | 97 | 21 | 9 | 38 | 57 | 214 |
| 2008-09 | 灰熊 | 49 | 21 | 1071 | 112-272 | 17-69 | 129-161 | 13 | 98 | 111 | 178 | 48 | 8 | 79 | 89 | 370 |
| 2009-10 | 火箭 | 68 | 0 | 1651 | 184-464 | 37-136 | 215-260 | 91 | 156 | 247 | 305 | 60 | 9 | 116 | 173 | 620 |
| 2010-11 | 火箭 | 75 | 71 | 2563 | 345-809 | 129-343 | 192-251 | 89 | 220 | 309 | 500 | 102 | 23 | 158 | 207 | 1011 |
| 2011-12 | 火箭 | 47 | 38 | 1510 | 210-513 | 79-211 | 171-198 | 37 | 176 | 213 | 310 | 73 | 14 | 130 | 133 | 670 |
| 2012-13 | 猛龙 | 68 | 52 | 2020 | 250-623 | 101-279 | 190-239 | 56 | 265 | 321 | 435 | 94 | 24 | 157 | 218 | 791 |
| 职业生涯 | -- | 426 | 190 | 11666 | 1445-3464 | 409-1212 | 1215-1548 | 352 | 1206 | 1558 | 2145 | 501 | 110 | 815 | 1081 | 4514 |
生涯季后赛平均数据
| 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 火箭 | 13 | 0 | 19.5 | 33.300 | 25.000 | 74.200 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 5.3 | ||
| 职业生涯 | -- | 13 | 0 | 19.5 | 33.300 | 25.000 | 74.200 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 5.3 | ||
生涯季后赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 火箭 | 13 | 0 | 254 | 21-63 | 4-16 | 23-31 | 8 | 30 | 38 | 32 | 12 | 1 | 17 | 23 | 69 |
| 职业生涯 | -- | 13 | 0 | 254 | 21-63 | 4-16 | 23-31 | 8 | 30 | 38 | 32 | 12 | 1 | 17 | 23 | 69 |
赛季分类数据
| 出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 13 | 10 | 28.7 | 43.700 | 38.000 | 75.000 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 1.3 | 0.2 | 12.6 | |||||
| 1 Days Rest | 37 | 29 | 29.4 | 37.300 | 37.800 | 78.300 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 10.4 | |||||
| 2 Days Rest | 10 | 8 | 32.3 | 42.400 | 32.000 | 87.500 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 1.7 | 0.8 | 15.1 | |||||
| 3 Days Rest | 3 | 2 | 28.6 | 33.300 | 25.000 | 75.000 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 5.6 | |||||
| 3+ Days Rest | 4 | 2 | 31.2 | 50.000 | 33.300 | 80.000 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 8.2 | 1.7 | 0.5 | 15.5 | |||||
| Against | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against 1DR | 1 | 1 | 30.0 | 54.500 | 83.300 | 0.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | |||||
| Against 2DR | 1 | 1 | 28.0 | 50.000 | 50.000 | 87.500 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |||||
| Against 3+DR | 1 | 1 | 25.0 | 40.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | |||||
| Against 3DR | 1 | 1 | 25.0 | 55.600 | 40.000 | 100.000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | |||||
| Against Atl | 3 | 3 | 30.3 | 36.400 | 36.400 | 83.300 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 8.6 | 1.6 | 0.0 | 8.3 | |||||
| Against Bos | 2 | 2 | 32.5 | 42.100 | 50.000 | 66.700 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 11.0 | |||||
| Against Cha | 4 | 3 | 31.2 | 40.900 | 39.100 | 83.300 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 1.2 | 1.2 | 13.7 | |||||
| Against Chi | 3 | 2 | 34.6 | 50.000 | 25.000 | 81.300 | 1.0 | 4.6 | 5.6 | 9.3 | 2.0 | 0.0 | 17.3 | |||||
| Against Cle | 3 | 2 | 29.3 | 31.000 | 23.500 | 66.700 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 1.3 | 0.0 | 10.6 | |||||
| Against Conf | 3 | 3 | 27.6 | 48.100 | 50.000 | 86.700 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 15.3 | |||||
| Against Den | 2 | 2 | 35.5 | 38.500 | 37.500 | 100.000 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 1.0 | 1.5 | 17.5 | |||||
| Against Det | 3 | 3 | 30.6 | 40.000 | 21.400 | 71.400 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 7.6 | 1.6 | 0.0 | 10.6 | |||||
| Against Div | 1 | 1 | 30.0 | 54.500 | 83.300 | 0.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | |||||
| Against GS | 1 | 1 | 33.0 | 22.200 | 20.000 | 85.700 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | |||||
| Against GW | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against H | 3 | 3 | 27.6 | 48.100 | 50.000 | 86.700 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 15.3 | |||||
| Against Hou | 1 | 1 | 27.0 | 30.000 | 0.000 | 100.000 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | |||||
| Against Ind | 3 | 3 | 31.6 | 45.000 | 75.000 | 100.000 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 2.3 | 1.0 | 9.3 | |||||
| Against L10D | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against L10G | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against L5D | 2 | 2 | 26.5 | 53.300 | 44.400 | 92.900 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | |||||
| Against L5G | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against LAC | 2 | 2 | 32.0 | 25.000 | 14.300 | 0.000 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | |||||
| Against LAL | 2 | 1 | 26.5 | 63.600 | 62.500 | 66.700 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | |||||
| Against Mem | 2 | 2 | 32.0 | 30.000 | 37.500 | 75.000 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Against Mia | 3 | 2 | 29.3 | 28.000 | 27.300 | 85.700 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | |||||
| Against Mil | 3 | 2 | 25.3 | 35.000 | 42.900 | 0.000 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 2.0 | 0.0 | 5.6 | |||||
| Against Min | 2 | 2 | 32.0 | 61.900 | 42.900 | 100.000 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | |||||
| Against NJ | 3 | 2 | 30.3 | 44.400 | 44.400 | 72.700 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 18.6 | |||||
| Against NO | 2 | 1 | 28.0 | 64.300 | 60.000 | 100.000 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 15.5 | |||||
| Against NY | 4 | 4 | 31.5 | 42.500 | 40.000 | 66.700 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 5.5 | 1.2 | 0.0 | 12.5 | |||||
| Against OKC | 2 | 1 | 19.5 | 33.300 | 33.300 | 66.700 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | |||||
| Against Oct | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against Orl | 2 | 0 | 22.0 | 46.700 | 37.500 | 100.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | |||||
| Against Phi | 3 | 0 | 27.3 | 33.300 | 16.700 | 54.500 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 7.3 | 0.3 | 0.0 | 8.6 | |||||
| Against Pho | 2 | 2 | 22.5 | 58.300 | 66.700 | 66.700 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against Por | 2 | 1 | 19.5 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
| Against R | 1 | 1 | 25.0 | 55.600 | 40.000 | 100.000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | |||||
| Against Sac | 2 | 1 | 33.0 | 46.700 | 50.000 | 91.700 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 29.0 | |||||
| Against San | 1 | 1 | 45.0 | 37.500 | 50.000 | 100.000 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | |||||
| Against Start | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against TOT | 4 | 4 | 27.0 | 50.000 | 47.400 | 90.500 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against Utah | 1 | 1 | 29.0 | 30.000 | 0.000 | 66.700 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| Against W3 | 2 | 2 | 27.0 | 47.600 | 50.000 | 85.700 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 15.5 | |||||
| Against W4 | 2 | 2 | 26.5 | 53.300 | 44.400 | 92.900 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | |||||
| Against Was | 4 | 4 | 33.2 | 36.600 | 40.000 | 75.000 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 8.2 | 0.7 | 0.7 | 13.2 | |||||
| April | 8 | 8 | 32.1 | 37.800 | 23.300 | 63.600 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 8.6 | 1.1 | 0.0 | 9.6 | |||||
| Conference | 43 | 32 | 30.2 | 39.600 | 35.100 | 74.500 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 11.3 | |||||
| December | 7 | 5 | 28.5 | 40.800 | 28.600 | 94.700 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 6.7 | 1.0 | 0.7 | 15.1 | |||||
| Division | 12 | 8 | 30.4 | 41.000 | 37.900 | 66.700 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 12.8 | |||||
| February | 12 | 12 | 32.8 | 39.100 | 41.200 | 72.500 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 6.5 | 1.4 | 0.4 | 11.3 | |||||
| Games Lost | 41 | 32 | 30.5 | 38.400 | 36.200 | 79.100 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 6.0 | 1.2 | 0.4 | 12.9 | |||||
| Games Won | 26 | 19 | 28.6 | 44.400 | 36.400 | 80.000 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 1.5 | 0.2 | 9.6 | |||||
| Home | 31 | 22 | 30.0 | 39.600 | 40.000 | 75.500 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 1.5 | 0.2 | 10.9 | |||||
| January | 14 | 1 | 23.9 | 41.000 | 46.300 | 83.300 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | |||||
| Last 10 Games | 10 | 10 | 31.9 | 38.600 | 27.000 | 69.200 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 8.7 | 1.1 | 0.1 | 9.6 | |||||
| Last 5 Games | 5 | 5 | 31.4 | 37.000 | 22.200 | 62.500 | 0.4 | 5.6 | 6.0 | 8.4 | 1.4 | 0.0 | 9.6 | |||||
| March | 15 | 15 | 31.0 | 38.700 | 31.100 | 80.600 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 9.0 | |||||
| November | 10 | 9 | 30.9 | 41.900 | 36.700 | 72.500 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 15.9 | |||||
| October | 1 | 1 | 36.0 | 54.500 | 66.700 | 100.000 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | |||||
| Road | 36 | 29 | 29.5 | 40.700 | 33.100 | 82.400 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 12.2 | |||||
| Starter | 51 | 51 | 31.6 | 39.600 | 34.600 | 79.400 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 6.5 | 1.4 | 0.4 | 11.8 | |||||
赛季分类总数据
| 分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 13 | 10 | 374 | 55-126 | 19-50 | 36-48 | 13 | 47 | 60 | 68 | 18 | 3 | 165 | |||||
| 1 Days Rest | 37 | 29 | 1090 | 117-314 | 59-156 | 94-120 | 22 | 143 | 165 | 242 | 45 | 11 | 387 | |||||
| 2 Days Rest | 10 | 8 | 323 | 50-118 | 16-50 | 35-40 | 12 | 40 | 52 | 60 | 17 | 8 | 151 | |||||
| 3 Days Rest | 3 | 2 | 86 | 6-18 | 2-8 | 3-4 | 6 | 13 | 19 | 24 | 4 | 0 | 17 | |||||
| 3+ Days Rest | 4 | 2 | 125 | 19-38 | 4-12 | 20-25 | 3 | 20 | 23 | 33 | 7 | 2 | 62 | |||||
| Against | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against 1DR | 1 | 1 | 30 | 6-11 | 5-6 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Against 2DR | 1 | 1 | 28 | 3-6 | 2-4 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Against 3+DR | 1 | 1 | 25 | 4-10 | 0-4 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 | |||||
| Against 3DR | 1 | 1 | 25 | 5-9 | 2-5 | 6-6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18 | |||||
| Against Atl | 3 | 3 | 91 | 8-22 | 4-11 | 5-6 | 5 | 17 | 22 | 26 | 5 | 0 | 25 | |||||
| Against Bos | 2 | 2 | 65 | 8-19 | 4-8 | 2-3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 5 | 1 | 22 | |||||
| Against Cha | 4 | 3 | 125 | 18-44 | 9-23 | 10-12 | 5 | 13 | 18 | 21 | 5 | 5 | 55 | |||||
| Against Chi | 3 | 2 | 104 | 18-36 | 3-12 | 13-16 | 3 | 14 | 17 | 28 | 6 | 0 | 52 | |||||
| Against Cle | 3 | 2 | 88 | 9-29 | 4-17 | 10-15 | 4 | 16 | 20 | 20 | 4 | 0 | 32 | |||||
| Against Conf | 3 | 3 | 83 | 13-27 | 7-14 | 13-15 | 1 | 11 | 12 | 17 | 4 | 1 | 46 | |||||
| Against Den | 2 | 2 | 71 | 10-26 | 3-8 | 12-12 | 2 | 5 | 7 | 17 | 2 | 3 | 35 | |||||
| Against Det | 3 | 3 | 92 | 12-30 | 3-14 | 5-7 | 0 | 8 | 8 | 23 | 5 | 0 | 32 | |||||
| Against Div | 1 | 1 | 30 | 6-11 | 5-6 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Against GS | 1 | 1 | 33 | 2-9 | 1-5 | 6-7 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 11 | |||||
| Against GW | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against H | 3 | 3 | 83 | 13-27 | 7-14 | 13-15 | 1 | 11 | 12 | 17 | 4 | 1 | 46 | |||||
| Against Hou | 1 | 1 | 27 | 3-10 | 0-3 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | |||||
| Against Ind | 3 | 3 | 95 | 9-20 | 3-4 | 7-7 | 2 | 10 | 12 | 16 | 7 | 3 | 28 | |||||
| Against L10D | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against L10G | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against L5D | 2 | 2 | 53 | 8-15 | 4-9 | 13-14 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 33 | |||||
| Against L5G | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against LAC | 2 | 2 | 64 | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 17 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Against LAL | 2 | 1 | 53 | 7-11 | 5-8 | 4-6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 23 | |||||
| Against Mem | 2 | 2 | 64 | 6-20 | 3-8 | 9-12 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Against Mia | 3 | 2 | 88 | 7-25 | 3-11 | 6-7 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 23 | |||||
| Against Mil | 3 | 2 | 76 | 7-20 | 3-7 | 0-1 | 3 | 13 | 16 | 20 | 6 | 0 | 17 | |||||
| Against Min | 2 | 2 | 64 | 13-21 | 3-7 | 4-4 | 5 | 4 | 9 | 12 | 5 | 0 | 33 | |||||
| Against NJ | 3 | 2 | 91 | 16-36 | 8-18 | 16-22 | 0 | 18 | 18 | 16 | 3 | 1 | 56 | |||||
| Against NO | 2 | 1 | 56 | 9-14 | 3-5 | 10-10 | 1 | 7 | 8 | 18 | 3 | 2 | 31 | |||||
| Against NY | 4 | 4 | 126 | 17-40 | 8-20 | 8-12 | 1 | 7 | 8 | 22 | 5 | 0 | 50 | |||||
| Against OKC | 2 | 1 | 39 | 4-12 | 2-6 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 12 | |||||
| Against Oct | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against Orl | 2 | 0 | 44 | 7-15 | 3-8 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 19 | |||||
| Against Phi | 3 | 0 | 82 | 9-27 | 2-12 | 6-11 | 3 | 11 | 14 | 22 | 1 | 0 | 26 | |||||
| Against Pho | 2 | 2 | 45 | 7-12 | 2-3 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | |||||
| Against Por | 2 | 1 | 39 | 0-7 | 0-3 | 1-1 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | |||||
| Against R | 1 | 1 | 25 | 5-9 | 2-5 | 6-6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18 | |||||
| Against Sac | 2 | 1 | 66 | 14-30 | 8-16 | 22-24 | 0 | 8 | 8 | 15 | 3 | 0 | 58 | |||||
| Against San | 1 | 1 | 45 | 6-16 | 4-8 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 20 | |||||
| Against Start | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against TOT | 4 | 4 | 108 | 18-36 | 9-19 | 19-21 | 3 | 13 | 16 | 24 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against Utah | 1 | 1 | 29 | 3-10 | 0-4 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | |||||
| Against W3 | 2 | 2 | 54 | 10-21 | 5-10 | 6-7 | 0 | 7 | 7 | 11 | 4 | 1 | 31 | |||||
| Against W4 | 2 | 2 | 53 | 8-15 | 4-9 | 13-14 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 33 | |||||
| Against Was | 4 | 4 | 133 | 15-41 | 8-20 | 15-20 | 3 | 19 | 22 | 33 | 3 | 3 | 53 | |||||
| April | 8 | 8 | 257 | 28-74 | 7-30 | 14-22 | 3 | 37 | 40 | 69 | 9 | 0 | 77 | |||||
| Conference | 43 | 32 | 1302 | 160-404 | 65-185 | 105-141 | 34 | 172 | 206 | 277 | 58 | 14 | 490 | |||||
| December | 7 | 5 | 200 | 31-76 | 8-28 | 36-38 | 2 | 29 | 31 | 47 | 7 | 5 | 106 | |||||
| Division | 12 | 8 | 365 | 50-122 | 22-58 | 32-48 | 7 | 44 | 51 | 71 | 14 | 2 | 154 | |||||
| February | 12 | 12 | 394 | 43-110 | 21-51 | 29-40 | 12 | 41 | 53 | 78 | 17 | 5 | 136 | |||||
| Games Lost | 41 | 32 | 1252 | 163-425 | 68-188 | 136-172 | 38 | 167 | 205 | 247 | 51 | 18 | 530 | |||||
| Games Won | 26 | 19 | 746 | 84-189 | 32-88 | 52-65 | 18 | 96 | 114 | 180 | 40 | 6 | 252 | |||||
