球员
球员 > 德 > 德罗赞, 德玛尔
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
德玛尔-德罗赞 | #10 | 后卫
个人信息
姓名: 德玛尔-德罗赞
球队: 多伦多 猛龙
生日: 1989-08-07
身高: 6-7 / 2,01
体重: 216 镑 / 98,0 公斤
大学: USC
选秀年: 2009
经验: 3
Season 数据
得分: 18.1
篮板: 3.9
助攻: 2.5
效率: 14.7
球员比较
球员比较
赛季平均数据
| 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 猛龙 | 82 | 82 | 36.7 | 44.500 | 28.300 | 83.100 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 18.1 | ||
最近三场比赛
| 日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 凯尔特人 0021201216 | 胜 114 - 90 | 29 | 8-13 | 3-3 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |||
| 4月17日 | 老鹰 0021201213 | 胜 113 - 96 | 28 | 11-17 | 3-5 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | |||
| 4月15日 | 篮网 0021201195 | 胜 93 - 87 | 42 | 12-22 | 3-4 | 9-9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | |||
生涯常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 猛龙 | 77 | 65 | 21.6 | 49.800 | 25.000 | 76.300 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 8.6 |
| 2010-11 | 猛龙 | 82 | 82 | 34.8 | 46.700 | 9.600 | 81.300 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 17.2 |
| 2011-12 | 猛龙 | 63 | 63 | 35.0 | 42.200 | 26.100 | 81.000 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 16.7 |
| 2012-13 | 猛龙 | 82 | 82 | 36.7 | 44.500 | 28.300 | 83.100 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 18.1 |
| 职业生涯 | -- | 303 | 291 | 32.0 | 45.300 | 23.100 | 81.000 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 15.1 |
生涯常规赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 猛龙 | 77 | 65 | 1664 | 255-512 | 4-16 | 148-194 | 66 | 157 | 223 | 53 | 43 | 18 | 62 | 176 | 662 |
| 2010-11 | 猛龙 | 82 | 82 | 2851 | 539-1154 | 5-52 | 327-402 | 75 | 240 | 315 | 148 | 85 | 31 | 144 | 217 | 1410 |
| 2011-12 | 猛龙 | 63 | 63 | 2206 | 381-903 | 24-92 | 268-331 | 40 | 171 | 211 | 128 | 48 | 17 | 123 | 162 | 1054 |
| 2012-13 | 猛龙 | 82 | 82 | 3013 | 548-1231 | 34-120 | 355-427 | 48 | 272 | 320 | 204 | 76 | 24 | 151 | 173 | 1485 |
| 职业生涯 | -- | 303 | 291 | 9704 | 1715-3787 | 64-277 | 1093-1349 | 228 | 838 | 1066 | 531 | 252 | 90 | 480 | 727 | 4587 |
生涯季后赛平均数据
| 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业生涯 | -- | |||||||||||||||||
生涯季后赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业生涯 | -- | |||||||||||||||
赛季分类数据
| 出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 17 | 17 | 37.7 | 45.000 | 26.100 | 83.100 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 17.8 | |||||
| 1 Days Rest | 47 | 47 | 37.1 | 42.700 | 27.000 | 84.100 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 18.3 | |||||
| 2 Days Rest | 11 | 11 | 37.4 | 50.300 | 28.600 | 78.800 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 18.7 | |||||
| 3 Days Rest | 3 | 3 | 31.6 | 51.200 | 16.700 | 71.400 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 16.0 | |||||
| 3+ Days Rest | 3 | 3 | 30.3 | 41.500 | 0.000 | 88.900 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 14.0 | |||||
| Against | 7 | 7 | 26.1 | 46.100 | 33.300 | 72.500 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 14.2 | |||||
| Against 1DR | 3 | 3 | 27.6 | 45.200 | 33.300 | 83.300 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 14.6 | |||||
| Against 2DR | 1 | 1 | 31.0 | 43.800 | 0.000 | 70.000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 2 | 24.0 | 50.000 | 0.000 | 58.300 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 14.5 | |||||
| Against 3DR | 1 | 1 | 21.0 | 42.900 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |||||
| Against Atl | 3 | 3 | 33.3 | 51.100 | 50.000 | 77.800 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 22.3 | |||||
| Against Bos | 3 | 3 | 30.6 | 38.500 | 0.000 | 83.300 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | |||||
| Against Cha | 4 | 4 | 35.5 | 42.100 | 33.300 | 88.200 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 12.0 | |||||
| Against Chi | 3 | 3 | 38.3 | 55.600 | 0.000 | 81.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 19.0 | |||||
| Against Cle | 4 | 4 | 38.7 | 41.400 | 0.000 | 88.200 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 19.5 | |||||
| Against Conf | 5 | 5 | 27.4 | 46.400 | 33.300 | 74.200 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 15.2 | |||||
| Against Dal | 2 | 2 | 36.0 | 46.700 | 16.700 | 75.000 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 19.0 | |||||
| Against Den | 2 | 2 | 39.0 | 51.600 | 25.000 | 100.000 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | |||||
| Against Det | 4 | 4 | 36.2 | 44.600 | 28.600 | 57.100 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | |||||
| Against Div | 1 | 1 | 35.0 | 41.700 | 100.000 | 66.700 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | |||||
| Against GL | 1 | 1 | 27.0 | 50.000 | 0.000 | 90.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | |||||
| Against GS | 2 | 2 | 38.0 | 41.900 | 0.000 | 90.900 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |||||
| Against GW | 6 | 6 | 26.0 | 45.600 | 50.000 | 66.700 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 13.8 | |||||
| Against H | 5 | 5 | 27.0 | 45.900 | 50.000 | 66.700 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 15.4 | |||||
| Against Hou | 2 | 2 | 31.0 | 44.800 | 33.300 | 80.000 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 15.5 | |||||
| Against Ind | 4 | 4 | 35.5 | 35.200 | 100.000 | 68.000 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 14.0 | |||||
| Against L10D | 4 | 4 | 27.5 | 45.500 | 100.000 | 62.500 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 12.7 | |||||
| Against L10G | 7 | 7 | 26.1 | 46.100 | 33.300 | 72.500 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 14.2 | |||||
| Against L5D | 2 | 2 | 26.0 | 43.500 | 0.000 | 70.000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13.5 | |||||
| Against L5G | 5 | 5 | 26.2 | 45.500 | 50.000 | 66.700 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 13.0 | |||||
| Against LAC | 2 | 2 | 38.0 | 52.900 | 60.000 | 80.000 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 21.5 | |||||
| Against LAL | 2 | 2 | 37.0 | 59.300 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 18.0 | |||||
| Against Mem | 2 | 2 | 34.0 | 31.600 | 50.000 | 90.000 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 11.5 | |||||
| Against Mia | 3 | 3 | 37.6 | 36.400 | 20.000 | 85.700 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 17.0 | |||||
| Against Mil | 3 | 3 | 35.6 | 35.200 | 0.000 | 83.300 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 17.6 | |||||
| Against Min | 2 | 2 | 34.0 | 54.100 | 33.300 | 85.700 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 23.5 | |||||
| Against NJ | 4 | 4 | 38.5 | 47.600 | 55.600 | 90.500 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 21.0 | |||||
| Against NO | 2 | 2 | 40.5 | 41.400 | 25.000 | 80.000 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 18.5 | |||||
| Against NY | 4 | 4 | 38.2 | 47.200 | 14.300 | 91.700 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 18.2 | |||||
| Against OKC | 2 | 2 | 30.0 | 23.100 | 0.000 | 87.500 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | |||||
| Against Oct | 7 | 7 | 26.1 | 46.100 | 33.300 | 72.500 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 14.2 | |||||
| Against Orl | 4 | 4 | 38.5 | 46.900 | 33.300 | 86.400 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 20.0 | |||||
| Against Phi | 4 | 4 | 40.2 | 43.300 | 33.300 | 84.200 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 17.5 | |||||
| Against Pho | 2 | 2 | 32.5 | 48.400 | 0.000 | 72.700 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | |||||
| Against Por | 2 | 2 | 39.0 | 54.500 | 20.000 | 100.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 22.0 | |||||
| Against R | 2 | 2 | 24.0 | 46.700 | 0.000 | 90.000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 11.5 | |||||
| Against Sac | 2 | 2 | 36.5 | 37.000 | 0.000 | 66.700 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 14.0 | |||||
| Against San | 2 | 2 | 39.5 | 37.800 | 0.000 | 90.000 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 18.5 | |||||
| Against Start | 7 | 7 | 26.1 | 46.100 | 33.300 | 72.500 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 14.2 | |||||
| Against TOT | 7 | 7 | 26.1 | 46.100 | 33.300 | 72.500 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 14.2 | |||||
| Against Utah | 2 | 2 | 47.0 | 43.800 | 12.500 | 78.600 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | |||||
| Against W2 | 3 | 3 | 24.3 | 46.900 | 0.000 | 79.200 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 16.3 | |||||
| Against W3 | 2 | 2 | 29.0 | 47.600 | 100.000 | 50.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Against W4 | 2 | 2 | 26.0 | 43.500 | 0.000 | 70.000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13.5 | |||||
| Against Was | 4 | 4 | 37.0 | 47.300 | 0.000 | 76.000 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 22.2 | |||||
| April | 8 | 8 | 35.3 | 53.300 | 40.000 | 78.900 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 22.7 | |||||
| Conference | 51 | 51 | 36.8 | 43.800 | 30.200 | 82.700 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 17.8 | |||||
| December | 14 | 14 | 37.9 | 44.300 | 29.600 | 87.500 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 18.0 | |||||
| Division | 15 | 15 | 37.3 | 44.700 | 33.300 | 88.200 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 17.8 | |||||
| February | 12 | 12 | 38.6 | 43.000 | 25.000 | 88.900 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 19.8 | |||||
| Games Lost | 48 | 48 | 37.0 | 41.700 | 20.000 | 81.200 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 17.0 | |||||
| Games Won | 33 | 33 | 36.5 | 48.200 | 36.200 | 85.500 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 19.5 | |||||
| Home | 40 | 40 | 37.7 | 41.900 | 25.800 | 81.300 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 17.7 | |||||
| January | 15 | 15 | 35.4 | 43.100 | 15.000 | 83.600 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 15.7 | |||||
| Last 10 Games | 10 | 10 | 35.0 | 50.900 | 40.000 | 79.100 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 21.8 | |||||
| Last 5 Games | 5 | 5 | 33.8 | 56.600 | 54.500 | 83.300 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 23.4 | |||||
| March | 15 | 15 | 36.5 | 41.200 | 14.300 | 78.900 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 16.0 | |||||
| November | 16 | 16 | 37.4 | 44.600 | 32.000 | 78.500 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 18.9 | |||||
| October | 1 | 1 | 27.0 | 35.700 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | |||||
| Road | 41 | 41 | 35.9 | 46.900 | 27.500 | 84.600 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 18.2 | |||||
| Starter | 81 | 81 | 36.8 | 44.300 | 26.500 | 82.900 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 18.0 | |||||
赛季分类总数据
| 分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 17 | 17 | 641 | 112-249 | 6-23 | 74-89 | 11 | 61 | 72 | 52 | 11 | 6 | 304 | |||||
| 1 Days Rest | 47 | 47 | 1744 | 315-738 | 20-74 | 211-251 | 27 | 163 | 190 | 122 | 46 | 14 | 861 | |||||
| 2 Days Rest | 11 | 11 | 412 | 75-149 | 4-14 | 52-66 | 5 | 33 | 38 | 21 | 11 | 3 | 206 | |||||
| 3 Days Rest | 3 | 3 | 95 | 21-41 | 1-6 | 5-7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 48 | |||||
| 3+ Days Rest | 3 | 3 | 91 | 17-41 | 0-0 | 8-9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 42 | |||||
| Against | 7 | 7 | 183 | 35-76 | 1-3 | 29-40 | 6 | 13 | 19 | 6 | 10 | 4 | 100 | |||||
| Against 1DR | 3 | 3 | 83 | 14-31 | 1-3 | 15-18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 44 | |||||
| Against 2DR | 1 | 1 | 31 | 7-16 | 0-0 | 7-10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 2 | 48 | 11-22 | 0-0 | 7-12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 29 | |||||
| Against 3DR | 1 | 1 | 21 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Against Atl | 3 | 3 | 100 | 24-47 | 5-10 | 14-18 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 67 | |||||
| Against Bos | 3 | 3 | 92 | 15-39 | 0-2 | 10-12 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 | |||||
| Against Cha | 4 | 4 | 142 | 16-38 | 1-3 | 15-17 | 2 | 10 | 12 | 11 | 1 | 2 | 48 | |||||
| Against Chi | 3 | 3 | 115 | 20-36 | 0-2 | 17-21 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 57 | |||||
| Against Cle | 4 | 4 | 155 | 24-58 | 0-5 | 30-34 | 2 | 15 | 17 | 14 | 4 | 1 | 78 | |||||
| Against Conf | 5 | 5 | 137 | 26-56 | 1-3 | 23-31 | 3 | 9 | 12 | 5 | 7 | 3 | 76 | |||||
| Against Dal | 2 | 2 | 72 | 14-30 | 1-6 | 9-12 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1 | 38 | |||||
| Against Den | 2 | 2 | 78 | 16-31 | 1-4 | 7-7 | 3 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 40 | |||||
| Against Det | 4 | 4 | 145 | 29-65 | 2-7 | 4-7 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 1 | 64 | |||||
| Against Div | 1 | 1 | 35 | 5-12 | 1-1 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | |||||
| Against GL | 1 | 1 | 27 | 4-8 | 0-1 | 9-10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||
| Against GS | 2 | 2 | 76 | 13-31 | 0-3 | 10-11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 36 | |||||
| Against GW | 6 | 6 | 156 | 31-68 | 1-2 | 20-30 | 6 | 11 | 17 | 5 | 8 | 3 | 83 | |||||
| Against H | 5 | 5 | 135 | 28-61 | 1-2 | 20-30 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 3 | 77 | |||||
| Against Hou | 2 | 2 | 62 | 13-29 | 1-3 | 4-5 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 31 | |||||
| Against Ind | 4 | 4 | 142 | 19-54 | 1-1 | 17-25 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 2 | 56 | |||||
| Against L10D | 4 | 4 | 110 | 20-44 | 1-1 | 10-16 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 51 | |||||
| Against L10G | 7 | 7 | 183 | 35-76 | 1-3 | 29-40 | 6 | 13 | 19 | 6 | 10 | 4 | 100 | |||||
| Against L5D | 2 | 2 | 52 | 10-23 | 0-0 | 7-10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 27 | |||||
| Against L5G | 5 | 5 | 131 | 25-55 | 1-2 | 14-21 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 65 | |||||
| Against LAC | 2 | 2 | 76 | 18-34 | 3-5 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 43 | |||||
| Against LAL | 2 | 2 | 74 | 16-27 | 0-1 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 36 | |||||
| Against Mem | 2 | 2 | 68 | 6-19 | 2-4 | 9-10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 | |||||
| Against Mia | 3 | 3 | 113 | 16-44 | 1-5 | 18-21 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 51 | |||||
| Against Mil | 3 | 3 | 107 | 19-54 | 0-2 | 15-18 | 3 | 7 | 10 | 11 | 0 | 1 | 53 | |||||
| Against Min | 2 | 2 | 68 | 20-37 | 1-3 | 6-7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 47 | |||||
| Against NJ | 4 | 4 | 154 | 30-63 | 5-9 | 19-21 | 2 | 13 | 15 | 4 | 5 | 1 | 84 | |||||
| Against NO | 2 | 2 | 81 | 12-29 | 1-4 | 12-15 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 37 | |||||
| Against NY | 4 | 4 | 153 | 25-53 | 1-7 | 22-24 | 2 | 9 | 11 | 14 | 3 | 2 | 73 | |||||
| Against OKC | 2 | 2 | 60 | 6-26 | 0-3 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||||
| Against Oct | 7 | 7 | 183 | 35-76 | 1-3 | 29-40 | 6 | 13 | 19 | 6 | 10 | 4 | 100 | |||||
| Against Orl | 4 | 4 | 154 | 30-64 | 1-3 | 19-22 | 4 | 20 | 24 | 12 | 2 | 1 | 80 | |||||
| Against Phi | 4 | 4 | 161 | 26-60 | 2-6 | 16-19 | 2 | 17 | 19 | 1 | 4 | 2 | 70 | |||||
| Against Pho | 2 | 2 | 65 | 15-31 | 0-1 | 8-11 | 3 | 11 | 14 | 8 | 2 | 0 | 38 | |||||
| Against Por | 2 | 2 | 78 | 18-33 | 1-5 | 7-7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 44 | |||||
| Against R | 2 | 2 | 48 | 7-15 | 0-1 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||
| Against Sac | 2 | 2 | 73 | 10-27 | 0-2 | 8-12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 | |||||
| Against San | 2 | 2 | 79 | 14-37 | 0-2 | 9-10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 37 | |||||
| Against Start | 7 | 7 | 183 | 35-76 | 1-3 | 29-40 | 6 | 13 | 19 | 6 | 10 | 4 | 100 | |||||
| Against TOT | 7 | 7 | 183 | 35-76 | 1-3 | 29-40 | 6 | 13 | 19 | 6 | 10 | 4 | 100 | |||||
| Against Utah | 2 | 2 | 94 | 21-48 | 1-8 | 11-14 | 2 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | 54 | |||||
| Against W2 | 3 | 3 | 73 | 15-32 | 0-2 | 19-24 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 49 | |||||
| Against W3 | 2 | 2 | 58 | 10-21 | 1-1 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | |||||
| Against W4 | 2 | 2 | 52 | 10-23 | 0-0 | 7-10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 27 | |||||
| Against Was | 4 | 4 | 148 | 35-74 | 0-1 | 19-25 | 2 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 89 | |||||
| April | 8 | 8 | 283 | 73-137 | 6-15 | 30-38 | 3 | 20 | 23 | 10 | 5 | 1 | 182 | |||||
| Conference | 51 | 51 | 1880 | 328-749 | 19-63 | 235-284 | 30 | 153 | 183 | 113 | 41 | 15 | 910 | |||||
| December | 14 | 14 | 531 | 94-212 | 8-27 | 56-64 | 10 | 58 | 68 | 29 | 19 | 9 | 252 | |||||
| Division | 15 | 15 | 560 | 96-215 | 8-24 | 67-76 | 7 | 46 | 53 | 24 | 15 | 5 | 267 | |||||
| February | 12 | 12 | 464 | 77-179 | 4-16 | 80-90 | 4 | 39 | 43 | 39 | 11 | 4 | 238 | |||||
| Games Lost | 48 | 48 | 1779 | 300-720 | 14-70 | 203-250 | 31 | 150 | 181 | 116 | 41 | 13 | 817 | |||||
| Games Won | 33 | 33 | 1205 | 240-498 | 17-47 | 147-172 | 16 | 120 | 136 | 86 | 35 | 11 | 644 | |||||
| Home | 40 | 40 | 1509 | 260-621 | 17-66 | 174-214 | 26 | 143 | 169 | 104 | 43 | 13 | 711 | |||||
| January | 15 | 15 | 532 | 91-211 | 3-20 | 51-61 | 7 | 40 | 47 | 41 | 12 | 4 | 236 | |||||
| Last 10 Games | 10 | 10 | 350 | 89-175 | 6-15 | 34-43 | 4 | 29 | 33 | 16 | 9 | 1 | 218 | |||||
| Last 5 Games | 5 | 5 | 169 | 43-76 | 6-11 | 25-30 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 117 | |||||
| March | 15 | 15 | 548 | 89-216 | 2-14 | 60-76 | 9 | 44 | 53 | 51 | 12 | 3 | 240 | |||||
| November | 16 | 16 | 599 | 111-249 | 8-25 | 73-93 | 11 | 67 | 78 | 31 | 17 | 2 | 303 | |||||
| October | 1 | 1 | 27 | 5-14 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
